<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estado de la blogósfera hispana 2009</title>
	<atom:link href="http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/</link>
	<description>medios, cibercultura, publicidad, periodismo, diarios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yo Lucass</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/comment-page-1/#comment-1135293</link>
		<dc:creator>Yo Lucass</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=6839#comment-1135293</guid>
		<description>Lo que no veo, es que el estudio haya tenido en cuenta la población de cada país, relacionada con la cantidad de blogs. 

Estaría bueno curzar datos, para tener una idea más aproximada. Digo, saber a nivel proporcional, qué país tiene más blogs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que no veo, es que el estudio haya tenido en cuenta la población de cada país, relacionada con la cantidad de blogs. </p>
<p>Estaría bueno curzar datos, para tener una idea más aproximada. Digo, saber a nivel proporcional, qué país tiene más blogs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapas y cuadros de blogs y redes &#171; PriXmA</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/comment-page-1/#comment-1087433</link>
		<dc:creator>Mapas y cuadros de blogs y redes &#171; PriXmA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 15:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=6839#comment-1087433</guid>
		<description>[...] primero de los estudios -el que detalla la utilización de blogs- fue difundido por eBlog. Se trata de un estudio realizado por Bitácoras.com, el servicio de Weblogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primero de los estudios -el que detalla la utilización de blogs- fue difundido por eBlog. Se trata de un estudio realizado por Bitácoras.com, el servicio de Weblogs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diluvio</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/comment-page-1/#comment-1083741</link>
		<dc:creator>Diluvio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 01:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=6839#comment-1083741</guid>
		<description>y los blogs hispanos de EEUU?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y los blogs hispanos de EEUU?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berretelandia</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/comment-page-1/#comment-1079156</link>
		<dc:creator>Berretelandia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=6839#comment-1079156</guid>
		<description>Concuerdo con Mariano
¿Algún análisis? Ni siquiera encontraste el link en castellano.
Qué berreta sos Zanoni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo con Mariano<br />
¿Algún análisis? Ni siquiera encontraste el link en castellano.<br />
Qué berreta sos Zanoni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chuenguero</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/comment-page-1/#comment-1076167</link>
		<dc:creator>Chuenguero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 20:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=6839#comment-1076167</guid>
		<description>con razon en meneame son todos gallegos y la mayoria de las noticias que llegan a portada son temas de su pais que nada le importan al resto del mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con razon en meneame son todos gallegos y la mayoria de las noticias que llegan a portada son temas de su pais que nada le importan al resto del mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/comment-page-1/#comment-1076034</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=6839#comment-1076034</guid>
		<description>Man, la versión en castellano está al ladito nomás... http://bitacoras.com/informe/09</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man, la versión en castellano está al ladito nomás&#8230; <a href="http://bitacoras.com/informe/09" rel="nofollow">http://bitacoras.com/informe/09</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santiago Lucas</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/comment-page-1/#comment-1076033</link>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=6839#comment-1076033</guid>
		<description>No todos los blogs estan en Bitácoras.com. Hay cientos que quedaron afuera entonces.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No todos los blogs estan en Bitácoras.com. Hay cientos que quedaron afuera entonces.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariano.</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/comment-page-1/#comment-1076005</link>
		<dc:creator>Mariano.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=6839#comment-1076005</guid>
		<description>¿Alguna conclusion o algo? ¿Eso es todo el post?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguna conclusion o algo? ¿Eso es todo el post?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pregunton</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/6839/estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/comment-page-1/#comment-1075941</link>
		<dc:creator>pregunton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=6839#comment-1075941</guid>
		<description>más blogs argentinos que mexicanos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>más blogs argentinos que mexicanos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

