<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El mapa de medios</title>
	<atom:link href="http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/</link>
	<description>medios, cibercultura, publicidad, periodismo, diarios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: El mapa de los medios at Aqui &#8211; Log</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/comment-page-1/#comment-1136164</link>
		<dc:creator>El mapa de los medios at Aqui &#8211; Log</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=8081#comment-1136164</guid>
		<description>[...] mapa de medios lo encontré en eBlog. No se exactamente quién lo desarrolló, pero deja bien claro quién es dueño de qué canal, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mapa de medios lo encontré en eBlog. No se exactamente quién lo desarrolló, pero deja bien claro quién es dueño de qué canal, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CliNf &#187; Blog Archive &#187; Un mapa de los medios más completo</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/comment-page-1/#comment-1129203</link>
		<dc:creator>CliNf &#187; Blog Archive &#187; Un mapa de los medios más completo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=8081#comment-1129203</guid>
		<description>[...] compartimos el mapa de los medios, que publicaba Zanoni en su blog, en los comentarios nos hicieron llegar uno que es más completo y al parecer esta más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] compartimos el mapa de los medios, que publicaba Zanoni en su blog, en los comentarios nos hicieron llegar uno que es más completo y al parecer esta más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La ley de medios: entre el chavismo y la dictadura corporativa</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/comment-page-1/#comment-1127679</link>
		<dc:creator>La ley de medios: entre el chavismo y la dictadura corporativa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=8081#comment-1127679</guid>
		<description>[...] sea en el eblog encuentro un interesante gráfico que muestra las personas y empresas destrás de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sea en el eblog encuentro un interesante gráfico que muestra las personas y empresas destrás de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cynega</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/comment-page-1/#comment-1127500</link>
		<dc:creator>Cynega</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 03:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=8081#comment-1127500</guid>
		<description>Me pregunto quién habrá sido el capo que hace un tiempo hizo este mapa. Me sirvió mucho en su momento. Pero tendríamos que actualizarlo, por ejemplo Ramos ve a Ámbito desde lejos ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pregunto quién habrá sido el capo que hace un tiempo hizo este mapa. Me sirvió mucho en su momento. Pero tendríamos que actualizarlo, por ejemplo Ramos ve a Ámbito desde lejos ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sebagiar</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/comment-page-1/#comment-1124835</link>
		<dc:creator>sebagiar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 01:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=8081#comment-1124835</guid>
		<description>Un mapa más completo:

http://i43.tinypic.com/3343m7q.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un mapa más completo:</p>
<p><a href="http://i43.tinypic.com/3343m7q.jpg" rel="nofollow">http://i43.tinypic.com/3343m7q.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Consenso</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/comment-page-1/#comment-1124759</link>
		<dc:creator>Consenso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=8081#comment-1124759</guid>
		<description>Viejo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viejo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/comment-page-1/#comment-1124673</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 23:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=8081#comment-1124673</guid>
		<description>no esta muy actualizado, falta la radio tkm que reemplazo amadeus y otras..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no esta muy actualizado, falta la radio tkm que reemplazo amadeus y otras..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alderete</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/comment-page-1/#comment-1124668</link>
		<dc:creator>Alderete</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=8081#comment-1124668</guid>
		<description>No entiendo como podés subir algo TAN viejo. Me extraña dado que te la das de 2.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo como podés subir algo TAN viejo. Me extraña dado que te la das de 2.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: santi</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/comment-page-1/#comment-1124646</link>
		<dc:creator>santi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=8081#comment-1124646</guid>
		<description>faltan Buenos Aires Económico, Newsweek, Miradas al Sur y radios para Spolski. ¿Infobae de Spolski? no se llama más así el diario.
Radio del Plata no es de Tinelli desde fin de 2008.
Claudio Ramos, no more. Ahora Vignatti, que es dueño de Ámbito, de Herald.
PRISA además de otra FM en Capital tiene unas cuantas en el interior, sino, no tendría el quilombo que tiene ahora. 
Vila-Manzano lo mismo que PRISA.
Chequeen bien, está muy viejo ese mapa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faltan Buenos Aires Económico, Newsweek, Miradas al Sur y radios para Spolski. ¿Infobae de Spolski? no se llama más así el diario.<br />
Radio del Plata no es de Tinelli desde fin de 2008.<br />
Claudio Ramos, no more. Ahora Vignatti, que es dueño de Ámbito, de Herald.<br />
PRISA además de otra FM en Capital tiene unas cuantas en el interior, sino, no tendría el quilombo que tiene ahora.<br />
Vila-Manzano lo mismo que PRISA.<br />
Chequeen bien, está muy viejo ese mapa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/8081/el-mapa-de-medios/comment-page-1/#comment-1124633</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=8081#comment-1124633</guid>
		<description>No se si será actualizado, pero los logos son un tanto viejos. Ciudad Internet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si será actualizado, pero los logos son un tanto viejos. Ciudad Internet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

