<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eBlog &#187; MySpace</title>
	<atom:link href="http://www.eblog.com.ar/tag/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eblog.com.ar</link>
	<description>medios, cibercultura, publicidad, periodismo, diarios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Capturar y compartir</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/6386/capturar-y-compartir/</link>
		<comments>http://www.eblog.com.ar/6386/capturar-y-compartir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[newsweek]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[taringa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[(columna publicada en Newsweek dentro de la nota de tapa sobre Taringa!)
La escena resultaba escalofriante y curiosa. Abril de 2005. El Papa Juan Pablo II sin vida en su ataúd y miles de personas en fila caminando incesante y lentamente para mirarlo por última vez dentro del Vaticano. Sin embargo, miles de jóvenes, en vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(columna publicada en Newsweek dentro de la nota de tapa sobre Taringa!)</em></p>
<p>La escena resultaba escalofriante y curiosa. Abril de 2005. El Papa Juan Pablo II sin vida en su ataúd y miles de personas en fila caminando incesante y lentamente para mirarlo por última vez dentro del Vaticano. Sin embargo, miles de jóvenes, en vez de contemplar el cuerpo sin vida en silencio, alzaban sus teléfonos celulares y sus cámaras de fotos digitales y disparaban. Querían inmortalizar ese momento y, por supuesto, subirlo a Internet para compartirlo casi al instante con otras miles de personas. Algo había cambiado y esa escena era un claro símbolo de una nueva época.<br />
<span id="more-6386"></span></p>
<p>Capturar y compartir. Dos prácticas de moda que no son nuevas. Desde siempre, el ser humano busca trascender y dejar testimonio de sus experiencias y pensamientos. Las pinturas rupestres son una de las manifestaciones artísticas más antiguas que se conoce hasta hoy: se estima que algunas tienen más de 40.000 años. Con la revolución de la imprenta de Johannes Gutenberg y la aparición de los primeros medios masivos de comunicación como la radio y el cine primero, y la televisión después, el objetivo siempre siguió siendo el mismo: capturar y compartir cultura. </p>
<p>Hoy casi cualquier persona puede capturar digitalmente un contenido gracias al abaratamiento de la tecnología. No es casual entonces que en los últimos cinco años el crecimiento de los dispositivos capturadores (filmadoras, cámaras, celulares, etc.) y la banda ancha (elemento clave para transmitir ese contenido) fue exponencial. Según Lyra Research el año próximo habrá más de 1.700 millones de teléfonos móviles con cámara.</p>
<p>La fulminante irrupción de las redes sociales y sitios colaborativos (blogs, YouTube, Wikipedia, MySpace y Facebook, entre otros cientos) hizo el resto. Cada día, diez horas de imágenes nuevas se suben a YouTube, y sólo MySpace y Facebook suman casi 500 millones de personas. En la Argentina se ven en MySpace un promedio de 235.000 fotos cada día. Pero cuando decimos “compartir” no hablamos sólo fotos y videos. Twitter (un sistema de microblogging para contarles a otras personas lo que estamos haciendo en 140 caracteres) es otra de las herramientas furor de la Web actual. </p>
<p>Los jóvenes (ahora apodados Millenials) son los nativos digitales, quienes crecieron entre botones y computadoras y suben y bajan de la Web todo lo que quieren y pueden. Arman y se mueven entre comunidades. Cuestionadores y ansiosos, tienden a desafiar todo lo establecido. Según el estudio “Millenials at Work”, que PriceWaterhouseCoopers realizó en 44 países, el 58% de estos chicos argentinos —nacidos después de 1984— forma parte de alguna red social, casi todos poseen celular y el 86% tiene iPod u otro reproductor de MP3. Muchos están acostumbrados a postear información personal en redes sociales con el objetivo de aportarle valor a la experiencia de otras personas, ser vistos (lograr identidad) e incluidos en proyectos y movimientos ajenos. A ellos no les importan en lo más mínimo cuestiones como piratería, derechos de autor y propiedad intelectual y están muy lejos del estéril debate sobre si es legal o no bajarse un disco o una película.<br />
La cultura se basa esencialmente en comunicar, trasladar experiencias, relatar, transmitir creaciones, expresión, contribución. En compartir. Todo lo que hoy sucede en la Web.</p>
<p>* Zanoni es periodista y autor de eBlog y el libro “El imperio Digital”.</p>
<p>Link: <a href="http://www.elargentino.com/nota-40895-Capturar-y-compartir.html">Newsweek</a> (El argentino) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eblog.com.ar/6386/capturar-y-compartir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domingo</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/5966/domingo-145/</link>
		<comments>http://www.eblog.com.ar/5966/domingo-145/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 02:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=5966</guid>
		<description><![CDATA[Algunos de los artículos más interesantes de los diarios del fin de semana:
Clarín
Facebook supera los 200 millones de usuarios
La revolución del Twitter
Búsquedas virtuales, historias reales
La Nación
Eduardo Arcos, un blogger pionero
Facebook: relaciones ambiguas
Travis Katz: &#8220;MySpace tiene resuelto el negocio&#8221;
P/12
“La piratería tiene un impacto social muy claro”
El desafío de vencer a los piratas
Perfil
Clarín, Crítica
Crítica
La Ley de Radiodifusión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos de los artículos más interesantes de los diarios del fin de semana:</p>
<p><strong>Clarín</strong><br />
<a href="http://www.clarin.com/diario/2009/04/08/um/m-01893816.htm">Facebook supera los 200 millones de usuarios</a><br />
<a href="http://www.clarin.com/diario/2009/04/12/elmundo/i-01896275.htm">La revolución del Twitter</a><br />
<a href="http://www.clarin.com/diario/2009/04/12/sociedad/s-01896063.htm">Búsquedas virtuales, historias reales</a></p>
<p><strong>La Nación</strong><br />
<a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1117509">Eduardo Arcos, un blogger pionero</a><br />
<a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116314">Facebook: relaciones ambiguas</a><br />
<a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116743">Travis Katz: &#8220;MySpace tiene resuelto el negocio&#8221;</a></p>
<p><strong>P/12</strong><br />
<a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-13499-2009-04-12.html">“La piratería tiene un impacto social muy claro”</a><br />
<a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/16-13500-2009-04-12.html">El desafío de vencer a los piratas</a></p>
<p><strong>Perfil</strong><br />
<a href="http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0355/articulo.php?art=13777&#038;ed=0355">Clarín, Crítica</a></p>
<p><strong>Crítica</strong><br />
<a href="http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&#038;nid=21655">La Ley de Radiodifusión quedará postergada</a><br />
<a href="http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&#038;nid=21659">Jorge Lanata vuelve a la tevé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eblog.com.ar/5966/domingo-145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace Local</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/5852/myspace-local/</link>
		<comments>http://www.eblog.com.ar/5852/myspace-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[El CEO de MySpace Chris DeWolfe anunció ayer el lanzamiento de MySpace Local, un directorio tipo la Guía Oleo local que ofrece perfiles de locales de comidas y bares donde los usuarios pueden hacer críticas, clasificar y recomendar los lugares. Lo interesante es que tus propios amigos y contactos son los que reseñan y comentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CEO de MySpace<strong> Chris DeWolfe</strong> anunció ayer el lanzamiento de <strong>MySpace Local</strong>, un directorio tipo la Guía Oleo local que ofrece perfiles de locales de comidas y bares donde los usuarios pueden hacer críticas, clasificar y recomendar los lugares. Lo interesante es que tus propios amigos y contactos son los que reseñan y comentan los lugares, generando más confianza a la hora de elegir uno para ir. Por otro lado, la importancia del lanzamiento marca una clara apertura de MySpace por ofrecerle a sus usuarios servicios que se despeguen un poco de la onda música. No es casual que el mismísimo DeWolfe haya presentado el nuevo servicio y seguramente vengan otros más en poco tiempo. La tendencia es clara: lass redes sociales apuntan a que hagamos todo lo posible ahí adentro. Desde ayer ya funciona afuera y para los usuarios locales el servicio estará disponible a mediados de este año.</p>
<p><a href="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/mspaloal.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5860" title="mspaloal" src="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/mspaloal.jpg" alt="mspaloal" width="279" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eblog.com.ar/5852/myspace-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basta de Todo</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/5811/basta-de-todo-2/</link>
		<comments>http://www.eblog.com.ar/5811/basta-de-todo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basta de Todo]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[triple-play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estuvimos otra vez en Basta de todo (FM Metro 95.1) hablando de tecnología. Nos metimos de lleno en el Triple Play y dimos noticias de Skype, MySpace, Explorer 8 y Gmail. Para quienes quieran escucharlo, apreten Play abajo o hagan click acá para bajar el archivo completo en MP3 (30 MB).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy estuvimos otra vez en <a href="http://basta.metro951.com/2009/03/31/lalo-zanoni-en-basta-de-todo/" target="_blank">Basta de todo</a> (FM Metro 95.1) hablando de tecnología. Nos metimos de lleno en el Triple Play y dimos noticias de Skype, MySpace, Explorer 8 y Gmail. Para quienes quieran escucharlo, apreten Play abajo o hagan <a href="http://tercerclick.com/basta%20Lalo/basta3.mp3" target="_blank">click acá</a> para bajar el archivo completo en MP3 (30 MB).</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eblog.com.ar/5811/basta-de-todo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de redes sociales en latinoamérica</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/5571/uso-de-redes-sociales-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.eblog.com.ar/5571/uso-de-redes-sociales-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/?p=5571</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las cifras que tiré el martes en la columna de tecnología en Basta de Todo, extraídas del estudio de Indicadores de Uso de Internet en Latinoamérica (realizado por Tendencias Digitales).
-Sobre un total de 154 millones de personas conectadas (el 27% de penetración poblacional), el 72% de los usuarios latinoamericanos aseguró pertenecer a alguna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas de las cifras que tiré el martes en la columna de tecnología en <a href="http://basta.metro951.com/" target="_blank">Basta de Todo</a>, extraídas del estudio de Indicadores de Uso de Internet en Latinoamérica (realizado por <a href="http://www.tendenciasdigitales.com/index_esp.asp">Tendencias Digitales</a>).</p>
<p>-Sobre un total de 154 millones de personas conectadas (el 27% de penetración poblacional), el 72% de los usuarios latinoamericanos aseguró pertenecer a alguna red social.<br />
Entre los países que más penetración en redes sociales tienen se encuentra <strong>Chile</strong> y <strong>Colombia</strong> (77%). Uruguay y la Argentina se ubican en la cola, con el 50 por ciento.</p>
<p>-En cuanto al tamaño de las redes, la mayoría de los internautas (52%) poseen en su red una comunidad de 1 a 50 miembros. Brasil es el país con el promedio más alto (151 amigos). Sólo el 9% tiene más de 300 amigos.</p>
<p>-Los usuarios que pertenecen a una red social se conectan a la misma un promedio de 4,4 veces por semana. El 27,5 % lo hace 3 veces por día.</p>
<p>-La mayoría de los usuarios suelen usar varias redes sociales simultáneamente. Las tres principales son Hi5 (34%), Facebook (27%) y MySpace (17%). </p>
<p>-¿Qué hace un usuario en una red social?<br />
La mayoría (71%) usa la red social para escribirle mensajes a sus amigos (hoy salió en Clarín <a href="http://www.clarin.com/diario/2009/03/12/sociedad/s-01875693.htm">una nota</a> al respecto, que dice que el mail ya fue reemplazado) y también rankea ver fotos ajenas (47%), publicar fotos propias y ver videos. Solo el 6% usa las redes para publicar videos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5574" title="bloggers" src="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/bloggers.jpg" alt="bloggers" width="347" height="233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eblog.com.ar/5571/uso-de-redes-sociales-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace va a la TV</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/5255/myspace-va-a-la-tv/</link>
		<comments>http://www.eblog.com.ar/5255/myspace-va-a-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/5255/myspace-va-a-la-tv/</guid>
		<description><![CDATA[MySpace.com lanzó un widget para la TV. La aplicación, designada para el Canal Widget Intel/Yahoo!, permite a los usuarios interactuar con su MySpace.com directamente desde la TV y recibir al instante actualizaciones dinámicas de la actividad del perfil en la pantalla de su televisor, ayudando a extender su experiencia en MySpace más allá de internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MySpace.com lanzó un widget para la TV. La aplicación, designada para el Canal Widget Intel/Yahoo!, permite a los usuarios interactuar con su MySpace.com directamente desde la TV y recibir al instante actualizaciones dinámicas de la actividad del perfil en la pantalla de su televisor, ayudando a extender su experiencia en MySpace más allá de internet y con el objetivo de hacer más social la tradicional experiencia de ver televisión.<br />
Este lanzamiento significa el surgimiento de nuevos mercados para el MySpace ID, desde televisión y reproductores de DVD hasta otro tipo de aparatos para Internet.</p>
<p>Más info:<br />
<a href="http://developer.myspace.com/community/">MySpace Developer Site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eblog.com.ar/5255/myspace-va-a-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos contra Juan, primero en la Web</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/4829/todos-contra-juan-primero-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.eblog.com.ar/4829/todos-contra-juan-primero-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[juan]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[pauls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/4829/todos-contra-juan-primero-en-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[La nueva comedia &#8220;Todos contra Juan&#8221; (protagonizada por Gastón Pauls, entre otros) se estrena el próximo martes 7  a las 22:30 hs. por América. Pero más allá de la tira, resulta interesante el uso de las redes sociales y los nuevos medios para difundirla antes en la Web. Desde ayer se puede ver en video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva comedia <strong>&#8220;Todos contra Juan&#8221;</strong> (protagonizada por Gastón Pauls, entre otros) se estrena el próximo martes 7  a las 22:30 hs. por América. Pero más allá de la tira, resulta interesante el uso de las redes sociales y los nuevos medios para difundirla antes en la Web. Desde ayer se puede ver en video un &#8220;pre estreno&#8221; de 12 minutos en un <a href="http://www.myspace.com/todoscontrajuan" target="_blank">canal propio en MySpace</a>, donde también hay fotos, perfiles de los personajes e información sobre la historia. En ese canal se podrán ver resúmenes de los capítulos, comentar y hacerse amigos de los personajes para interactuar con ellos. También usaron <a href="http://www.new.facebook.com/home.php#/event.php?eid=26445809527&amp;ref=share" target="_blank">Facebook</a> para arriar gente hacia MySpace.</p>
<p><a href="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/n26445809527_2362.jpg" title="n26445809527_2362.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/n26445809527_2362.jpg" title="n26445809527_2362.jpg"><img src="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/n26445809527_2362.jpg" alt="n26445809527_2362.jpg" height="163" width="129" /></a></p>
<p>La comedia será semanal y relata la historia de Juan Perugia, un actor que supo conocer la fama durante su adolescencia en los `90, pero que, a raíz de un episodio provocado por él, todo ese reconocimiento terminó en la nada. Juan, que cree que sigue siendo famoso, intentará 15 años después retomar su carrera olvidada por todos, menos por él. Es curioso la mezcla entre ficción y realidad, ya que Julián Weich, Mariano Martínez y Julieta Díaz, entre otros, hacen de ellos mismos. El avance pinta divertido:</p>
<p><a href="http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&#038;videoid=43823800">Pre Estreno de Todos Contra Juan</a><br /><object width="425px" height="360px" ><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="movie" value="http://mediaservices.myspace.com/services/media/embed.aspx/m=43823800,t=1,mt=video"/><embed src="http://mediaservices.myspace.com/services/media/embed.aspx/m=43823800,t=1,mt=video" width="425" height="360" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eblog.com.ar/4829/todos-contra-juan-primero-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esa chica es Katy Perry</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/4818/esa-chica-es-katy-perry/</link>
		<comments>http://www.eblog.com.ar/4818/esa-chica-es-katy-perry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 02:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[katy]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/4818/esa-chica-es-katy-perry/</guid>
		<description><![CDATA[Hace varios días que veo mucho en la web una tal Katy Perry. Es una chica de 23 años que salió de Myspace y se hizo conocida por su tema “I kiss a girl”. Mañana sale acá el disco “One of the boys” que tiene ese tema y otros que ya suenan en radio como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace varios días que veo mucho en la web una tal <strong>Katy Perry</strong>. Es una chica de 23 años que salió de Myspace y se hizo conocida por su tema “I kiss a girl”. Mañana sale acá el disco “One of the boys” que tiene ese tema y otros que ya suenan en radio <span></span>como “Hot n Cold” y “UR so gay”.</p>
<p>Justo la semana pasada Gaby puso un tema de ese disco al final de Radio eBlog, le pregunté quién era y me contó. Le pedí prestado el CD (hay una frase que dice: &#8220;tonto es aquel que presta discos y más tonto es quien los devuelve&#8221;, que también se puede aplicar a los libros&#8230;), lo escuché y está bastante bien. La chica Perry tiene fuerza y una estética muy personal. Vendría a ser una chica pin up pero en 2008. Y tiene esa pátina de pirada que le impregna a varias de las canciones del disco.</p>
<p>Pueden conocerla más en su <a href="http://katy-perry-espaniol.blogspot.com/" target="_blank">blog</a> (en español). Acá está el video de su hit “I kiss a girl”:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NoKPi8xtyjA&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NoKPi8xtyjA&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Más info sobre Katy:<br />
<a href="http://www.myspace.com/katyperry">Myspace</a><br />
<a href="http://www.new.facebook.com/katyperry">Facebook</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/katyperry/">Flickr</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/katyperry">YouTube</a><br />
<a href="http://www.katyperry.com">Sitio oficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eblog.com.ar/4818/esa-chica-es-katy-perry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace también</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/4436/myspace-tambien/</link>
		<comments>http://www.eblog.com.ar/4436/myspace-tambien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 05:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[six-apart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/4436/myspace-tambien/</guid>
		<description><![CDATA[Con la salida del iPhone 3G, las redes sociales se lanzaron a desarrollar aplicaciones para que sus usuarios interactuen desde el teléfono. El día que Steve Jobs presentó el equipo, SixApart mostró su aplicación para blogguear desde el dispositivo con la plataforma Movible Type. Y MySpace, la comunidad líder en el mundo, anunció ayer el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la salida del <strong>iPhone 3G</strong>, las redes sociales se lanzaron a desarrollar aplicaciones para que sus usuarios interactuen desde el teléfono. El <a href="http://eblog.com.ar/4209/wwdc-08-nuevo-iphone/" target="_blank">día que Steve Jobs presentó el equipo</a>, SixApart mostró su aplicación para blogguear desde el dispositivo con la plataforma Movible Type. Y <strong>MySpace</strong>, la comunidad líder en el mundo, anunció ayer el lanzamiento en conjunto con Apple de la aplicación <a href="http://m.myspace.com" target="_blank">MySpace Móvil</a> que se baja gratis (disponible en 12 idiomas diferentes) y permite acceder a MySpace y al mismo tiempo subir fotos desde el iPhone a un perfil. El diseño fue especialmente desarrollado para la pantalla táctil del smartphone. Chris DeWolfe, CEO y cofundador de MySpace destacó la facilidad con la que se podrán subir fotos a un perfil y la oportunidad para anunciantes de llegar a una audiencia de millones de personas. En ese sentido, John Faith, Gerente General y Vice Presidente de MySpace Mobile, expresó: “El iPhone representa el dispositivo que más se adapta a esta aplicación y fue pensado para los usuarios más participativos de MySpace. A través de nuestro diseño pudimos reunir los aspectos fundamentales de la red social y crear una vía práctica y fácil para el usuario del iPhone”.</p>
<p>Un par de capturas de cómo se ve la aplicación en el nuevo iPhone (click para agrandar):</p>
<p align="center"><a href="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/home.jpg" title="home.jpg"><img src="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/home.jpg" alt="home.jpg" height="323" width="176" /></a> <a href="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/photos.jpg" title="photos.jpg"><img src="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/photos.jpg" alt="photos.jpg" height="325" width="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eblog.com.ar/4436/myspace-tambien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrapados en las redes</title>
		<link>http://www.eblog.com.ar/4255/atrapados-en-las-redes/</link>
		<comments>http://www.eblog.com.ar/4255/atrapados-en-las-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 16:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[newsweek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eblog.com.ar/4255/atrapados-en-las-redes/</guid>
		<description><![CDATA[MySpace desembarcó en la Argentina (con un show secreto de Babasónicos). Otra red social que desde nuestro país quiere pisar fuerte en la región. Esta es la columna publicada esta semana en la revista Newsweek.

(Click para agrandar)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myspace.com">MySpace</a> desembarcó en la Argentina (con un show secreto de Babasónicos). Otra red social que desde nuestro país quiere pisar fuerte en la región. Esta es la columna publicada esta semana en la revista <strong>Newsweek</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/redes-myspace-newsweek.jpg" title="redes-myspace-newsweek.jpg"><img src="http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/redes-myspace-newsweek.jpg" alt="redes-myspace-newsweek.jpg" height="209" width="265" /></a></p>
<p align="center">(Click para agrandar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eblog.com.ar/4255/atrapados-en-las-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

